U 88. godine života ispustio je svoju plemenitu dušu Petković Miroljub, sekretar Šahovske sekcije Lepenica Kragujevac. Neka mu je večna slava !


07-13.04.2023.u OŠ Djura Jakšić
Коначни поредак са партијама након 9 Кола
| Мј | Име | Ртг | ФЕД | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 | |||||||||||
| 1 | I | Tabakovski Dino | 1778 | MKD | 8 | 42,5 | 46,5 | 0 | 7 | 35,75 | ||||||||||
| 2 | MK | Obradovic Nemanja | 1905 | SRB | 7,5 | 43,5 | 46,5 | 0 | 6 | 38,00 | ||||||||||
| 3 | I | Trifunovic Mladen | 1832 | SRB | 6 | 46 | 50 | 0 | 5 | 26,50 |

Коначни поредак након 5 Кола
| Мј | СНо | Екипа | Партије | + | = | – | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 |
| 1 | 1 | SK Karadjordje – Topola | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 17,0 | 31,00 | 0 | 53,5 |
| 2 | 2 | SK Brnjica – Brnjica | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 14,5 | 34,00 | 0 | 44,0 |
| 3 | 12 | SK Kaisa 2021 – Kragujevac | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12,5 | 30,50 | 0 | 32,3 |



24.02 – 02.03.2023.Kоначни поредак након 9 Кола
| Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | КлуКб / Град | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 | |
| 1 | 3 | I | Jovanovic Ivica | SRB | 1876 | Lapovo – Lapovo | 8 | 4 | 0 | 7 | 30,25 | 8 |
| 2 | 5 | I | Ugljesic Nemanja | SRB | 1813 | Vasariste 64 – Kragujevac | 7,5 | 3,5 | 0 | 6 | 28,00 | 7,2 |
| 3 | 8 | I | Lazic Boban | SRB | 1762 | Lapovo – Lapovo | 6,5 | 2,5 | 0 | 6 | 22,25 | 6,6 |

24.02. – 28.02.2023.Коначни поредак након 10 Кола
| Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 | |
| 1 | 6 | II | Ristic, Branislav | SRB | 1538 | 6 | 3,5 | 1,5 | 4 | 29,00 | 5,8 |
| 2 | 1 | II | Obradovic, Miroslav | SRB | 1597 | 6 | 3,5 | 0,5 | 4 | 28,00 | 6,2 |

5.02.12023 u Maršiću 15,00
Kоначни поредак након 9 Кола
| Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 | K | ртг + / – | |
| 1 | 3 | Janjos Slavisa | SRB | 2029 | 7,5 | 43,5 | 46,5 | 0 | 7 | 38,50 | 20 | 24,2 | |
| 2 | 7 | Zivkovic Momcilo | SRB | 1978 | 7 | 44 | 47 | 0 | 7 | 34,50 | 20 | 25,2 | |
| 3 | 17 | Mitic Zoran | SRB | 1894 | 7 | 40 | 41,5 | 0 | 7 | 32,00 | 20 | 34,2 |


28.01.2024. u 10.00 h , DOM PENZIONERA, KRAGUJEVAC

Коначни поредак након 9 Кола
| Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 | K | ртг + / – | |
| 1 | 3 | Radisavljevic Dalibor | SRB | 2104 | 8 | 49,5 | 53 | 0 | 7 | 46,50 | 20 | 28,6 | |
| 2 | 2 | Misovic Dragan | SRB | 2134 | 7,5 | 51 | 56,5 | 0 | 7 | 45,50 | 20 | 15 | |
| 3 | 15 | Cairovic Vlastimir | SRB | 1890 | 7,5 | 47 | 50,5 | 0 | 7 | 39,00 | 20 | 59,8 |


TABELA POSLE 9. KOLA
| 1 | Yaver Faik Emre | TUR | 2093 | 9 | 48,5 | 52,5 | 0 | 9 | 52,00 | 20 | 46,4 | |||
| 2 | Nikolic Vladimir | SRB | 2066 | 8 | 47 | 51,5 | 0 | 8 | 42,50 | 20 | 29,8 | |||
| 3 | Radojkovic Stefan | SRB | 2052 | 6,5 | 48 | 51 | 0 | 6 | 30,50 | 20 | 15,4 |
