
2026/09/16 до 2026/09/27


30.08.2026. године у просторијама градског удружења пензионера Крагујевац, са почетком у 10,00 сати.
Final Ranking after 9 Rounds
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | K | rtg+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IM | Klukin, Kirill | SRB | 2440 | Rudar – Kostolac | 8 | 52,5 | 0 | 7 | 46 | 8,2 | 10 | 2,2 |
| 2 | 2 | FM | Radovic, Luka | SRB | 2325 | Deč – Deč | 6,5 | 52 | 0 | 6 | 34,5 | 6,6 | 20 | -4,6 |
| 3 | 6 | Bjelanovic, Mile | SRB | 2078 | Stari grad – Kragujevac | 6,5 | 51,5 | 0 | 6 | 33,75 | 6,6 | 20 | 27,2 |


Коначни поредак након 7 Кола
| Мј | СНо | Екипа | Партије | + | = | – | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kutlovo | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 12 | 49,5 |
| 2 | 6 | Gruža | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 11,5 | 52 |
| 3 | 5 | Čumić | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 51 |

Коначни поредак након 7 Кола
| Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Клуб / Град | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Simonovic, Milomir D | SRB | 1876 | Maršić | 5,5 | 29 | 0 | 5 | |
| 2 | 1 | Milosevic, Petar V | SRB | 1888 | Ugljarevac | 5,5 | 28 | 0 | 5 | |
| 3 | 3 | Tucakovic, Dragan | SRB | 1863 | Kutlovo | 5 | 28 | 0 | 5 |

Кутлово 2026 – raspisFinal Ranking after 9 Rounds
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | K | rtg+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | IM | Novoselski, Zoran | SRB | 2291 | Krušik – Valjevo | 7 | 52,5 | 0 | 5 | 39,75 | 6,8 | 10 | 6,8 | |
| 2 | 1 | FM | Radovic, Luka | SRB | 2319 | Kragujevac | 7 | 50 | 0 | 5 | 37,5 | 7,2 | 20 | 5,8 | |
| 3 | 2 | IM | Gevorgyan, David Sh. | ARM | 2306 | NŠK – Jagodina | 6,5 | 51 | 0 | 4 | 36 | 6,8 | 10 | -0,2 |

vidovdanski_rapid_senioriFinal Ranking after 7 Rounds
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | w-we | K | rtg+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Bjelanovic, Mile | SRB | 2031 | Stari grad | 5,5 | 28,5 | 0 | 5,6 | 1,10 | 20 | 22 | |
| 2 | 1 | FM | Micic, Aleksa | SRB | 2186 | Kragujevac | 5 | 28,5 | 0 | 4,8 | -0,72 | 20 | -14,4 |
| 3 | 4 | Kokic, Dimitrije | SRB | 1955 | Velika rokada | 5 | 27 | 0 | 5,2 | 1,18 | 40 | 47,2 |

Final Ranking after 9 Rounds
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | w-we | K | rtg+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Simovic, Uros | SRB | 1689 | 7,5 | 48 | 0 | 7,6 | 7 | 25 | 1,71 | 40 | 68,4 | |
| 2 | 1 | Kokic, Dimitrije | SRB | 1808 | 7,5 | 47,5 | 0 | 7,4 | 7 | 25 | 1,26 | 40 | 50,4 | |
| 3 | 2 | Lecic, Lena | SRB | 1791 | 6,5 | 49 | 0 | 6,4 | 6 | 23 | -0,58 | 20 | -11,6 |
rapid_juniorskiFinal Ranking after 7 Rounds
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | w-we | K | rtg+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kokic, Dimitrije | SRB | 1991 | Velika rokada | 7 | 31,5 | 0 | 7 | 7 | 25 | 0,68 | 40 | 27,2 | |
| 2 | 2 | Radovanovic, Pavle Z | SRB | 1720 | Prva petoletka-Trstenik | 6 | 28,5 | 0 | 6 | 6 | 22 | 1,18 | 40 | 47,2 | |
| 3 | 6 | Radenkovic, Luka | SRB | 1583 | Velika rokada | 5 | 29 | 0 | 5 | 5 | 17 | 0,16 | 40 | 6,4 |