ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!
=>>Registracija-klubova-i-igraca-za-2026.-godinu
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
Дана 27.02.2026. године управни одбор ШСЦ Србије, чији смо ми члан, је донео одлуку о регистрацији СВИХ клубова закључно са датумом 31.03.2026. гoд. !!
Ово важи за клубове свих лига (почевши од највише па до окружне) !
Више информација у вези регистрације клуба и те одлуке можете наћи на сајту шаховског савеза Централне Србије !
У случају нејасноћа исл можете се обратити и секретару ШС Шумадије.
Молимо Вас да ово схватите најозбиљније !!
KUP Šumadije 2026
01.03.2026 g.do 29.03.2026 g.
КУП Шумадије 2026 распис
КУП-Шумадије-2026-пропозиције
=>Kup Šumadije 2026
Radi reda
Дана 22.02.2026. године са почетком од 10 сати, ШК Стари град
организује турнир у убрзаном шаху, (у кафани код Вудија)
Ради реда-raspis
=> Radi reda
Коначни поредак након 7 Кола
| Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Клуб / Град | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 | K | ртг + / – | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Al Atarji, Sami | SRB | 2147 | Kutlovo – Kutlovo | 6 | 29,5 | 0 | 5 | 24,25 | 6 | 20 | 31 | ||
| 2 | 5 | Nikolic, Vladimir | SRB | 2099 | Velika rokada – Kragujevac | 5,5 | 29 | 0 | 5 | 21,5 | 5,6 | 20 | 15,4 | ||
| 3 | 1 | Petrovic, Mihajlo | SRB | 2217 | Gornji Milanovac | 5 | 30 | 0 | 4 | 20,25 | 5 | 20 | -7,2 |

Sretenjski memorijal Mića Jović 2026
15.02.2026.године (недеља) у Парохијском дому
у Маршићу са почетком од 11 часова.
Сретењски меморијал Мића Јовић 2026-raspis
=>Sretenjski memorijal Mića Jović 2026
Коначни поредак након 11 Кола
| Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Клуб / Град | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 | K | ртг + / – | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Mijanovic, Dragan | SRB | 1915 | Bajina Bašta – Bajina Bašta | 8,5 | 69,5 | 0 | 7 | 53,25 | 8,4 | 20 | 55,4 | ||
| 2 | 2 | Nikolic, Vladimir | SRB | 2054 | Velika rokada – Kragujevac | 8,5 | 68 | 0 | 6 | 50,25 | 8,4 | 20 | 18,6 | ||
| 3 | 5 | Djurovac, Zeljko | SRB | 1971 | Kolubara – Lazarevac | 8 | 70 | 0 | 6 | 48 | 8 | 20 | 39,2 |

Svetosavski turnir Lepenica 2026
Кнеза Милоша бр. 4 са почетком у 10:00 сати.
Светосавски турнир Лепеница 2026-raspis
=>Svetosavski turnir Lepenica 2026
Коначни поредак након 9 Кола
| Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Tucakovic, Dragan | SRB | 1963 | 7,5 | 51 | 0 | 7 | |
| 2 | 1 | Al Atarji, Sami | SRB | 2149 | 7 | 54 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | Gajic, Aleksa | SRB | 1997 | 7 | 50,5 | 0 | 7 |

Krstovdanski rapid MUP-a Kragujevac 2026
Dана 18.01.2026. године у Крагујевцу,(просторије удружења)
ул. Светозара Марковића бр.70 , са почетком од 10 сати
Крстовдански рапид МУП-а КГ 2026-raspis
=>Krstovdanski rapid MUP-a Kragujevac 2026
Коначни поредак након 9 Кола
| Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 | K | ртг + / – | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | FM | Rihterovic, Milan | SRB | 2145 | 7,5 | 52,5 | 0 | 6 | 43 | 7,4 | 20 | 32,2 |
| 2 | 1 | FM | Jelic, Goran | SRB | 2253 | 7 | 50 | 0 | 6 | 37,25 | 7,2 | 20 | -3,4 |
| 3 | 8 | Cairovic, Vlastimir | SRB | 1965 | 6,5 | 49,5 | 0 | 6 | 32,5 | 6,6 | 20 | 41,4 |

Novogodišnji rapid ŠK Stari grad 2025
Nовогодишњи рапид Стари град 2025
=>Novogodisnji turnir ŠK Stari grad 2025
Коначни поредак након 7 Кола
| Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 | K | ртг + / – | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Markovic, Slavoljub | SRB | 2144 | 6 | 29 | 0 | 6 | 24,5 | 6 | 20 | 11,2 | ||
| 2 | 2 | Nikolic, Vladimir | SRB | 2116 | 5,5 | 30,5 | 0 | 5 | 22,25 | 5,6 | 20 | 7,2 | ||
| 3 | 11 | Lazic, Boban | SRB | 1880 | 5 | 31,5 | 0 | 5 | 20 | 5 | 20 | 41,4 |

KG amateri 2025
22 – 29.12.2025. године у просторијама
СШУ Велика рокада, улица Незнаног јунака 12 Крагујевац.
КГ аматери 2025 распис
КГ аматери 2025 турнирси правилник
=>KG amateri 2025



