На основу Статута члан 31.сазивам Свечану седницу Скупштине ШС Шумадије
,, Korak po korak 2025, rapid 4″ ,omladinski , Kragujevac 8.jun , početak 11.00
Корак_по_корак_4_распис
=>,, Korak po korak 2025, rapid 4″ ,omladinski , Kragujevac 8.jun , početak 11.00
Коначни поредак након 7 Кола
Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 | н | в | ве | в-ве | K | ртг + / – | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bamdad, Avesta | SRB | 1860 | 6,5 | 31 | 0 | 6,6 | 6 | 22 | 7 | 6,5 | 5,74 | 0,76 | 40 | 30,4 | |
2 | 2 | Kokic, Dimitrije | SRB | 1846 | 6,5 | 31 | 0 | 6,4 | 6 | 22 | 5 | 4,5 | 3,70 | 0,80 | 40 | 32 | |
3 | 7 | Mumovic, Aleksandar | SRB | 1511 | 5 | 31 | 0 | 5 | 5 | 18 | 4 | 2 | 0,74 | 1,26 | 40 | 50,4 |
,, Korak po korak 2025, blic 4″ , Kragujevac , 6.jun, početak u 18.00
Корак_по_корак_блиц4_распис
=>,, Korak po korak 2025, blic 4″ , Kragujevac , 6.jun, početak u 18.00
Коначни поредак након 9 Кола
Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 | н | в | ве | K | ртг + / – | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Milosevic, Rade | SRB | 2138 | 9 | 44,5 | 0 | 9 | 9 | 31 | 8 | 8 | 7,20 | 20 | 16 | |
2 | 3 | AIM | Brajovic, Milos | SRB | 1885 | 6,5 | 48 | 0 | 6,6 | 6 | 21 | 8 | 5,5 | 4,93 | 20 | 11,4 |
3 | 10 | AFM | Jurisevic, Zeljko | SRB | 1567 | 6 | 43 | 0 | 6 | 6 | 21 | 6 | 3 | 1,17 | 20 | 36,6 |
,, Korak po korak 2025, blic 3″ , Velika rokada ,Kragujevac
Корак_по_корак_блиц3_распис
=>“ Korak po korak 2025, blic 3″ , Velika rokada ,Kragujevac
Коначни поредак након 11 Кола
Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 | в-ве | K | ртг + / – | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nikolic, Vladimir | SRB | 2218 | 9,5 | 72,5 | 0 | 9,4 | 9 | 32 | 0,35 | 20 | 7 | |
2 | 2 | Stankovic, Dragan B | SRB | 2072 | 8 | 72,5 | 0 | 8 | 7 | 27 | 0,32 | 20 | 6,4 | |
3 | 5 | Zivkovic, Momcilo | SRB | 1972 | 7,5 | 71,5 | 0 | 7,6 | 7 | 24 | 0,72 | 20 | 14,4 | |
4 | 3 | Strakos, Dalibor | SRB | 2058 | 7,5 | 70,5 | 0 | 7,4 | 7 | 26 | -0,33 | 20 | -6,6 | |
5 | 8 | Stefanovic, Milos | SRB | 1909 | 7 | 72 | 1 | 7 | 7 | 25 | 1,56 | 20 | 31,2 |
Majski rapid MUP-a PU Kragujevac 2025
11.05.2025. године у Крагујевцу,
(просторије удружења) ул. Светозара Марковића бр.70 , са почетком
од 10 сати
Мајски рапид МУП-а КГ 2025- raspis
=>Majski rapid MUP-a PU Kragujevac 2025
Коначни поредак након 9 Кола
Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 | K | ртг + / – | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FM | Dimitrijevic, Milorad | SRB | 2164 | 8 | 50,5 | 0 | 7 | 44,00 | 8 | 20 | 35,4 |
2 | 3 | FM | Rihterovic, Milan | SRB | 2120 | 7,5 | 46 | 0 | 7 | 38,00 | 7,6 | 20 | 31,6 |
3 | 5 | Markovic, Slavoljub | SRB | 2080 | 6 | 46,5 | 0 | 6 | 28,50 | 6 | 20 | 0,0 | |
4 | 1 | Al Atarji, Sami | SRB | 2181 | 5,5 | 49 | 0 | 5 | 25,25 | 5,6 | 20 | -27,6 | |
5 | 17 | Obradovic, Nemanja | SRB | 1861 | 5,5 | 48 | 0 | 5 | 24,25 | 5,4 | 20 | 46 |
KUP ŠK Stari grad 2025
27.04.2025. године са почетком
од 10,00 сати у просторијама удружења пензионера у Крагујевцу.
КУП ШК Стари града 2025
=>KUP STAROG GRADA 2025
Коначни поредак након 7 Кола
Мј | СНо | Екипа | Партије | + | = | – | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ŠK Kolubara – Lazarevac | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 20 | 72,50 | 0 | 87,5 |
2 | 1 | ŠS Kutlovo – Kutlovo | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 19 | 73,50 | 0 | 77 |
3 | 5 | Auto škola PECA – Kragujevac | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 15,5 | 71,50 | 0 | 55,5 |
Rapid 3 ,“ Korak po korak „, ,, Velika rokada“ , Kragujevac, 10.04.2025.godine
10.04.2025. u 17,00 h
Корак_по_корак_рапид3
Rapid 3 ,“ Korak po korak „, ,, Velika rokada“ , Kragujevac, 10.04.2025.godine
Коначни поредак након 7 Кола
Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 | K | ртг + / – | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Radovic, Luka | SRB | 2350 | 7 | 31 | 0 | 7 | 7 | 25 | 20 | 19,2 |
2 | 2 | Stankovic, Dragan B | SRB | 2167 | 5,5 | 29,5 | 0 | 5 | 5,6 | 18 | 20 | 15 | |
3 | 4 | Milosevic, Rade | SRB | 2099 | 5 | 29 | 0 | 4 | 5 | 15 | 20 | 17,8 |
KUP ŠUMADIJE 2025.
02. – 30.03.2025.године
КУП Шумадије 2025 пропозиције
=>KUP ŠUMADIJE 2025.
Коначни поредак након 5 Кола
Мј | СНо | Екипа | Партије | + | = | – | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SŠU Tata Mata 2013 – Kragujevac | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 16 | 33,50 | 0 | 47 |
2 | 4 | ŠS Kutlovo – Kutlovo | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 13 | 26,00 | 0 | 33 |
3 | 6 | ŠK Maršić – Kragujevac | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | 31,50 | 0 | 35,8 |