Дана 22.02.2026. године са почетком од 10 сати, ШК Стари град
организује турнир у убрзаном шаху, (у кафани код Вудија)
Sretenjski memorijal Mića Jović 2026
15.02.2026.године (недеља) у Парохијском дому
у Маршићу са почетком од 11 часова.
Сретењски меморијал Мића Јовић 2026-raspis
=>Sretenjski memorijal Mića Jović 2026
KUP Šumadije 2026
Svetosavski turnir Lepenica 2026
Кнеза Милоша бр. 4 са почетком у 10:00 сати.
Светосавски турнир Лепеница 2026-raspis
=>Svetosavski turnir Lepenica 2026
Коначни поредак након 9 Кола
| Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Tucakovic, Dragan | SRB | 1963 | 7,5 | 51 | 0 | 7 | |
| 2 | 1 | Al Atarji, Sami | SRB | 2149 | 7 | 54 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | Gajic, Aleksa | SRB | 1997 | 7 | 50,5 | 0 | 7 |

Krstovdanski rapid MUP-a Kragujevac 2026
Dана 18.01.2026. године у Крагујевцу,(просторије удружења)
ул. Светозара Марковића бр.70 , са почетком од 10 сати
Крстовдански рапид МУП-а КГ 2026-raspis
=>Krstovdanski rapid MUP-a Kragujevac 2026
Коначни поредак након 9 Кола
| Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 | K | ртг + / – | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | FM | Rihterovic, Milan | SRB | 2145 | 7,5 | 52,5 | 0 | 6 | 43 | 7,4 | 20 | 32,2 |
| 2 | 1 | FM | Jelic, Goran | SRB | 2253 | 7 | 50 | 0 | 6 | 37,25 | 7,2 | 20 | -3,4 |
| 3 | 8 | Cairovic, Vlastimir | SRB | 1965 | 6,5 | 49,5 | 0 | 6 | 32,5 | 6,6 | 20 | 41,4 |

Novogodišnji rapid ŠK Stari grad 2025
Nовогодишњи рапид Стари град 2025
=>Novogodisnji turnir ŠK Stari grad 2025
Коначни поредак након 7 Кола
| Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 | K | ртг + / – | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Markovic, Slavoljub | SRB | 2144 | 6 | 29 | 0 | 6 | 24,5 | 6 | 20 | 11,2 | ||
| 2 | 2 | Nikolic, Vladimir | SRB | 2116 | 5,5 | 30,5 | 0 | 5 | 22,25 | 5,6 | 20 | 7,2 | ||
| 3 | 11 | Lazic, Boban | SRB | 1880 | 5 | 31,5 | 0 | 5 | 20 | 5 | 20 | 41,4 |

KG amateri 2025
22 – 29.12.2025. године у просторијама
СШУ Велика рокада, улица Незнаног јунака 12 Крагујевац.
КГ аматери 2025 распис
КГ аматери 2025 турнирси правилник
=>KG amateri 2025
IN MEMORIJAM
IN MEMORIAM
Cmiljanić Mikica
1958. – 2025.
Član SŠU Erdeč 2017
Посета председника ШС Србије Јоргић Андрије Крагујевцу !
Kragujevačka liga u šahu 2025
КГ лига 2025,правилник такмичења
=>Kragujevačka liga u šahu 2025.
Поредак са партијама (Бод.)
| Мј | Екипа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Maršić – Kragujevac | * | 3½ | 4 | 3 | 4½ | 4½ | 13 | 19,5 | 0 |
| 2 | ŠS Kutlovo – Kutlovo | 2½ | * | 3 | 4½ | 5½ | 5 | 10 | 20,5 | 0 |
| 3 | SŠU Tata Mata 2013 – Kragujevac | 2 | 3 | * | 3½ | 4 | 5½ | 10 | 18 | 0 |




12.-14.12.2025. године,по Бергеровом
