SVETOSAVSKI TURNIR LEPENICA 2025.
Sretenjski memorijal ,,Mića Jović“ 2025
KUP ŠUMADIJE 2025.
Rapid Februar Kragujevac 9.02.2025.
Kragujevac bliz januar 2025.
Јануарски блиц КГ – raspis
=>Kragujevac blic januar 2025.
Коначни поредак након 11 Кола
1 | 1 | FM | Radovic, Luka | SRB | 2317 | 9,5 | 69,5 | 9,6 |
2 | 4 | Al Atarji, Sami | SRB | 2127 | 7,5 | 72 | 7,4 | |
3 | 5 | Markovic, Slavoljub | SRB | 2093 | 7,5 | 71 | 7,6 | |
4 | 7 | Cairovic, Vlastimir | SRB | 1993 | 7,5 | 71 | 7,4 | |
5 | 9 | Kostic, Milos N | SRB | 1958 | 7,5 | 70 | 7,4 |
Interno prvenstvo ŠK Stari grad 2025
=>Interno prvenstvo ŠK Stari grad 2025
Коначни поредак након 9 Кола
Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 | K | ртг + / – | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Gajic, Aleksa | SRB | 1983 | 6,5 | 2,5 | 0 | 5 | 26,25 | 6,6 | 20 | 21 | |
2 | 4 | Stefanovic, Boban | SRB | 2156 | 6,5 | 2 | 0 | 5 | 24,75 | 6,6 | 20 | -17,4 | |
3 | 3 | Milosevic, Petar V | SRB | 1875 | 6 | 1,5 | 0 | 5 | 22,50 | 6 | 20 | 38,6 |
Novogodisnji rapid SK Stari grad 2024
Новогодишњи рапид Стари град 2024
=>Novogodisnji rapid SK Stari grad 2024
Коначни поредак након 9 Кола
Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 | K | ртг + / – | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Bjelanovic, Mile | SRB | 1972 | 7 | 40 | 0 | 7 | 38,50 | 7 | 20 | 58,4 | |
2 | 3 | Markovic, Slavoljub | SRB | 2119 | 7 | 34,5 | 0 | 6 | 37,00 | 7 | 20 | 6 | |
3 | 6 | Raskovic, Dejan | SRB | 1978 | 6,5 | 37 | 0 | 6 | 32,75 | 6,6 | 20 | 27,2 | |
4 | 1 | Al Atarji, Sami | SRB | 2143 | 6,5 | 34,5 | 0 | 6 | 31,75 | 6,4 | 20 | -8,4 | |
5 | 2 | FM | Rihterovic, Milan | SRB | 2134 | 6 | 38,5 | 0 | 6 | 30,50 | 6 | 20 | -13,4 |
Blic decembar KG
Blic decembar KG – raspis
=>Blic decembar KG
Коначни поредак након 9 Кола
Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Al Atarji, Sami | SRB | 2102 | 7 | 50 | 37,25 | |
2 | 4 | Cairovic, Vlastimir | SRB | 1977 | 7 | 47 | 35,75 | |
3 | 3 | Raskovic, Dejan | SRB | 1989 | 6,5 | 46 | 29,50 | |
4 | 2 | Nesovic, Vojislav | SRB | 1990 | 6 | 51 | 33,00 |
Novogodisnji blic MUP-a PU Kragujevac 2024
Новогодишњи блиц МУП-а КГ 2024
=>Novogodisnji blic MUP-a PU Kragujevac 2024
Коначни поредак након 9 Кола
Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 | K | ртг + / – | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | FM | Jelic, Goran | SRB | 2091 | 7,5 | 37,5 | 0 | 6 | 38,75 | 7,6 | 20 | 32,2 |
2 | 3 | Al Atarji, Sami | SRB | 2102 | 7 | 38 | 0 | 6 | 35,25 | 7 | 20 | 23,8 | |
3 | 5 | IM | Peric, Slavisa | SRB | 2026 | 6 | 38,5 | 0 | 6 | 30,00 | 6 | 20 | 19,2 |