25.05.2025. године у Крагујевцу, ул. Косовска 1
(просторије удружења ,,Крагуј“- УПиК), са почетком од10h
25.05.2025. године у Крагујевцу, ул. Косовска 1
(просторије удружења ,,Крагуј“- УПиК), са почетком од10h
Коначни поредак након 11 Кола
Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 | в-ве | K | ртг + / – | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nikolic, Vladimir | SRB | 2218 | 9,5 | 72,5 | 0 | 9,4 | 9 | 32 | 0,35 | 20 | 7 | |
2 | 2 | Stankovic, Dragan B | SRB | 2072 | 8 | 72,5 | 0 | 8 | 7 | 27 | 0,32 | 20 | 6,4 | |
3 | 5 | Zivkovic, Momcilo | SRB | 1972 | 7,5 | 71,5 | 0 | 7,6 | 7 | 24 | 0,72 | 20 | 14,4 | |
4 | 3 | Strakos, Dalibor | SRB | 2058 | 7,5 | 70,5 | 0 | 7,4 | 7 | 26 | -0,33 | 20 | -6,6 | |
5 | 8 | Stefanovic, Milos | SRB | 1909 | 7 | 72 | 1 | 7 | 7 | 25 | 1,56 | 20 | 31,2 |
11.05.2025. године у Крагујевцу,
(просторије удружења) ул. Светозара Марковића бр.70 , са почетком
од 10 сати
Коначни поредак након 9 Кола
Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 | K | ртг + / – | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FM | Dimitrijevic, Milorad | SRB | 2164 | 8 | 50,5 | 0 | 7 | 44,00 | 8 | 20 | 35,4 |
2 | 3 | FM | Rihterovic, Milan | SRB | 2120 | 7,5 | 46 | 0 | 7 | 38,00 | 7,6 | 20 | 31,6 |
3 | 5 | Markovic, Slavoljub | SRB | 2080 | 6 | 46,5 | 0 | 6 | 28,50 | 6 | 20 | 0,0 | |
4 | 1 | Al Atarji, Sami | SRB | 2181 | 5,5 | 49 | 0 | 5 | 25,25 | 5,6 | 20 | -27,6 | |
5 | 17 | Obradovic, Nemanja | SRB | 1861 | 5,5 | 48 | 0 | 5 | 24,25 | 5,4 | 20 | 46 |
27.04.2025. године са почетком
од 10,00 сати у просторијама удружења пензионера у Крагујевцу.
Коначни поредак након 7 Кола
Мј | СНо | Екипа | Партије | + | = | – | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ŠK Kolubara – Lazarevac | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 20 | 72,50 | 0 | 87,5 |
2 | 1 | ŠS Kutlovo – Kutlovo | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 19 | 73,50 | 0 | 77 |
3 | 5 | Auto škola PECA – Kragujevac | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 15,5 | 71,50 | 0 | 55,5 |
10.04.2025. u 17,00 h
Коначни поредак након 7 Кола
Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 | K | ртг + / – | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Radovic, Luka | SRB | 2350 | 7 | 31 | 0 | 7 | 7 | 25 | 20 | 19,2 |
2 | 2 | Stankovic, Dragan B | SRB | 2167 | 5,5 | 29,5 | 0 | 5 | 5,6 | 18 | 20 | 15 | |
3 | 4 | Milosevic, Rade | SRB | 2099 | 5 | 29 | 0 | 4 | 5 | 15 | 20 | 17,8 |
02. – 30.03.2025.године
Коначни поредак након 5 Кола
Мј | СНо | Екипа | Партије | + | = | – | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SŠU Tata Mata 2013 – Kragujevac | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 16 | 33,50 | 0 | 47 |
2 | 4 | ŠS Kutlovo – Kutlovo | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 13 | 26,00 | 0 | 33 |
3 | 6 | ŠK Maršić – Kragujevac | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | 31,50 | 0 | 35,8 |
13. mart, 2025. u 18,00 u СШУ ,,Велика рокада“-Крагујевац,
Незнаног јунака 12 , Аеродром
Коначни поредак након 11 Кола
Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 | K | ртг + / – | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Radovic, Luka | SRB | 2290 | 10 | 71 | 0 | 10 | 10 | 34 | 20 | 14,6 |
2 | 5 | Strakos, Dalibor | SRB | 2050 | 8,5 | 72 | 0 | 8,6 | 7 | 27 | 20 | 38,2 | |
3 | 3 | Kostic, Milos N | SRB | 2076 | 7,5 | 74 | 0 | 7,6 | 7 | 25 | 20 | 5,4 |
27.02.2025. Neznanog junaka 12, Aerodrom
Коначни поредак након 11 Кола
Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 | K | ртг + / – | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | IM | Vratonjic, Slobo | SRB | 2189 | 10,5 | 74 | 0 | 10 | 10,4 | 37 | 20 | 65 |
2 | 1 | FM | Radovic, Luka | SRB | 2290 | 8,5 | 74,5 | 0 | 8 | 8,4 | 31 | 20 | -8 |
3 | 3 | Nikolic, Vladimir | SRB | 2196 | 8,0 | 76 | 0 | 7 | 8 | 28 | 20 | 15,2 |
Коначни поредак након 11 Кола
Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Janjos, Slavisa | SRB | 2039 | 9,5 | 9,4 | 71 | |
2 | 25 | Ilic, Milenko | SRB | 1824 | 8 | 7,8 | 71 | |
3 | 28 | Jankovic, Zlatko | SRB | 1769 | 7,5 | 7,6 | 63 |