MILENIJUM TEAM Prva liga Srbije 2021.

Турнирски састав
1. VŠK 2005 – Valjevo (РтгАвг:2371 / ТБ1: 0 / ТБ2: 11)
Бо. Име Ртг ФЕД ФидеИД Партије
1 GM Stojanovic Dalibor 2483 BIH 922692 0
2 GM Markovic Miroslav 2327 SRB 901504 0
3 GM Savic Miodrag R 2433 SRB 920479 0
4 GM Todorovic Goran M 2374 SRB 900168 0
5 IM Maksimovic Branimir 2301 SRB 901490 0
6 IM Bozic Milan 2262 SRB 907561 0
7 FM Radovanovic Jovica 2310 SRB 915912 0
9 FM Zivkovic Vladislav 2163 SRB 902799 0
2. MLADOST – Lučani (РтгАвг:2427 / ТБ1: 0 / ТБ2: 11)
Бо. Име Ртг ФЕД ФидеИД Партије
1 IM Draskovic Luka 2470 MNE 944335 0
2 IM Stankovic Milos 2409 SRB 938190 0
3 GM Roganovic Milos 2490 SRB 937614 0
4 IM Pezelj Novak 2453 SRB 927570 0
5 IM Mijailovic Zoran 2344 SRB 902900 0
6 IM Rajkovic Mladen 2390 SRB 930660 0
7 Toth Aleksandar 2347 SRB 936626 0
8 FM Jevdjovic Milorad 2200 SRB 915181 0
3. ITAKA – Beograd (РтгАвг:2323 / ТБ1: 0 / ТБ2: 11)
Бо. Име Ртг ФЕД ФидеИД Партије
1 FM Damjanovic Vuk 2395 SRB 980021 0
2 IM Livaic Leon 2508 CRO 14531534 0
3 IM Vucinic Gojko 2349 SRB 945374 0
4 FM Jocev Milan 2291 SRB 900680 0
5 FM Andrejic Vladica 2227 SRB 928178 0
6 Kisic Jovan 2060 SRB 987689 0
7 Kalinic Dusan 2168 SRB 944572 0
8 Bagas Ana 1620 SRB 996475 0
9 Stankovic Andrea 1709 SRB 9202522 0
4. VLADIMIRCI – Vladimirci (РтгАвг:2516 / ТБ1: 0 / ТБ2: 11)
Бо. Име Ртг ФЕД ФидеИД Партије
1 GM Rakhmanov Aleksandr 2661 RUS 4173708 0
2 GM Perunovic Milos 2566 SRB 921629 0
3 GM Damljanovic Branko 2504 SRB 900125 0
4 GM Nestorovic Nikola 2479 SRB 934526 0
5 GM Tadic Branko 2476 SRB 916412 0
6 GM Milanovic Danilo 2408 SRB 915483 0
7 IM Sarenac Ivan 2400 SRB 938165 0
8 Nenadovic Ljubisa 2100 SRB 908967 0
9 Obrenovic Milan 0 SRB 906018 0
5. NOVOSADSKI ŠK – N.Sad (РтгАвг:2467 / ТБ1: 0 / ТБ2: 11)
Бо. Име Ртг ФЕД ФидеИД Партије
1 GM Sanal Vahap 2561 TUR 6300545 0
2 GM Markus Robert 2586 SRB 921637 0
3 GM Kovacevic Aleksandar 2485 SRB 903124 0
4 GM Brenjo Slavisa 2401 SRB 913723 0
5 FM Omorjan Dejan 2340 SRB 955345 0
6 FM Popovic Milan S 2338 SRB 940720 0
7 IM Leskur Dejan 2288 SRB 913871 0
8 GM Popovic Petar 2431 SRB 900109 0
9 FM Jevtic Miodrag 2101 SRB 902276 0
6. RADNIČKI VODOVOD – Kragujevac (РтгАвг:2391 / ТБ1: 0 / ТБ2: 11)
Бо. Име Ртг ФЕД ФидеИД Партије
1 CM Bicer Atakan Mert 2440 TUR 34560645 0
2 IM Radovanovic Nikola 2414 SRB 900087 0
3 IM Radovic Janko 2417 SRB 911518 0
4 Radovic Luka 2346 SRB 911569 0
5 IM Zlatanovic Boroljub 2330 SRB 916390 0
6 Micic Aleksa 2064 SRB 989940 0
7 Gigovic Nebojsa 2056 SRB 911470 0
8 IM Aleksic Nenad 2268 SRB 900990 0
9 GM Barlov Dragan 2400 SRB 900214 0
7. JUGOVIĆ – Kać (РтгАвг:2431 / ТБ1: 0 / ТБ2: 11)
Бо. Име Ртг ФЕД ФидеИД Партије
1 GM Niemann Hans Moke 2609 USA 2093596 0
2 GM Atalik Suat 2487 SRB 14401487 0
3 IM Arsovic Goran 2371 SRB 901792 0
4 GM Drazic Sinisa 2346 SRB 901172 0
5 FM Milosevic Milos 2337 SRB 964875 0
6 IM Saric Sinisa 2403 SRB 925071 0
7 IM Arsovic Zoran 2371 SRB 901679 0
8 IM Vratonjic Slobo 2281 SRB 901890 0
9 FM Bokan Danko 2125 SRB 909424 0
10 Kopanja Miroslav 0 SRB 938882 0
8. SPARTAK – Subotica (РтгАвг:2443 / ТБ1: 0 / ТБ2: 11)
Бо. Име Ртг ФЕД ФидеИД Партије
1 IM Cabarkapa Novak 2474 SRB 943746 0
2 GM Popovic Dusan 2479 SRB 927031 0
3 GM Sedlak Nikola 2503 SRB 922900 0
4 IM Boskovic Drasko 2457 SRB 927368 0
5 IM Krstulovic Alex 2404 HUN 760056 0
6 FM Zegarac Vuk 2338 SRB 950289 0
7 FM Krstic Petar 2307 SRB 939706 0
9. NAFTAGAS – Elemir (РтгАвг:2464 / ТБ1: 0 / ТБ2: 11)
Бо. Име Ртг ФЕД ФидеИД Партије
1 GM Bernadskiy Vitaliy 2611 UKR 14100371 0
2 GM Ratkovic Miloje 2499 SRB 914517 0
3 IM Ratkovic Milovan 2431 SRB 914525 0
4 GM Stojanovic Mihajlo 2500 SRB 916366 0
5 FM Dimic Pavle 2338 SRB 937428 0
6 IM Bodiroga Predrag 2311 SRB 915700 0
7 FM Besedes Danilo 2333 SRB 946796 0
8 FM Popov Sinisa S 2407 SRB 910376 0
9 Adamov Ivan 2142 SRB 951510 0
10. JELICA PEP – Goračići (РтгАвг:2548 / ТБ1: 0 / ТБ2: 11)
Бо. Име Ртг ФЕД ФидеИД Партије
1 GM Ivic Velimir 2603 SRB 950122 0
2 GM Predojevic Borki 2586 BIH 930849 0
3 IM Nenezic Marko 2531 SRB 912123 0
4 GM Bogosavljevic Boban 2536 SRB 931152 0
5 GM Vuckovic Bojan 2576 SRB 922277 0
6 IM Radovanovic Mihajlo 2451 SRB 940313 0
7 GM Zajic Milan 2458 SRB 912336 0
8 IM Todorovic Jovan 2346 SRB 905526 0
11. POLITIKA – Beograd (РтгАвг:2436 / ТБ1: 0 / ТБ2: 11)
Бо. Име Ртг ФЕД ФидеИД Партије
1 Krunic Dusan 2165 SRB 917745 0
2 GM Budisavljevic Luka 2509 SRB 960047 0
3 GM Gagunashvili Merab 2575 GEO 13601652 0
4 GM Pap Misa 2384 SRB 921610 0
5 IM Scekic Milos 2399 SRB 916498 0
6 IM Lukovic Vladimir 2411 SRB 942952 0
7 Marinovic Bozidar 2337 SRB 902705 0
8 FM Ristic Luka 2292 SRB 987760 0
9 FM Mitic Miroljub 2214 SRB 919608 0
10 CM Simonovic Miroslav 2115 SRB 919152 0
12. SLOVEN – Ruma (РтгАвг:2494 / ТБ1: 0 / ТБ2: 11)
Бо. Име Ртг ФЕД ФидеИД Партије
1 GM Indjic Aleksandar 2629 SRB 911925 0
2 GM Ivanisevic Ivan 2582 SRB 912417 0
3 GM Miladinovic Igor 2536 SRB 4203380 0
4 GM Kosic Dragan 2436 MNE 900290 0
5 GM Miljkovic Miroslav D 2470 SRB 922722 0
6 GM Lazic Miroljub 2280 SRB 900788 0
7 IM Laketic Gojko 2264 SRB 900583 0
8 GM Kosanovic Goran A 2311 SRB 901466 0