На рапид турниру СШУ ,,Вашариште 64 „, одржаном 30.маја 2022.године најуспешнији је био Момчило Живковић из Петровца на Млави са 8,5 поена, док су друго и трће место заузели Братислав Савић и Бобан Лазић из Крагујевца.

На рапид турниру СШУ ,,Вашариште 64 „, одржаном 30.маја 2022.године најуспешнији је био Момчило Живковић из Петровца на Млави са 8,5 поена, док су друго и трће место заузели Братислав Савић и Бобан Лазић из Крагујевца.

U nedelju , 29.maja u organizaciji ŠSU ,,Vašarište 64″ se održava rapid turnir u prostorijama Šahovskog kluba Radnički- Kragujevac.
У недељу 8.маја, у Крагујевцу, у просторијама Дома пензионера одржан је Ђурђевдански турнир у шаху у склопу прославе дана Града Крагујевца. На турниру је учествовало 68 такмичара из Крагујевца, као и из осталих делова Србије.
На турниру је најуспешнији такмичар био ИМ Јован Радловачки са 7.5 поена,друго место је освојио ГМ Бранко Тадић са 7 поена и треће место је заузео ГМ Данило Милановић са 7 поена.
Турнир је протекао у фер и коректној борби.

Победници
Резултате можете погледати на овом линку
http://chess-results.com/tnr636017.aspx?lan=1&art=1
U nedelju 1.maja, šahovska sekcija „Lepenica“ iz Kragujevca je ugostila višegodišnje „šahovske“ prijatelje iz Kraljeva.
Takmičarski deo je protekao u izuzetno fer i korektnoj borbi, a nakon toga je organizovan zajednički ručak za sve takmičare.

08. do 14.04..2022. u OŠ Djura Jakšić
Коначни поредак након 9 Кола
| Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 | K | ртг + / – | ||
| 1 | 3 | MK | Grebovic Predrag | SRB | 1842 | 7,5 | 44,5 | 48,0 | 0,0 | 6 | 40,50 | 20 | 33,8 | |
| 2 | 10 | I | Brkic Nenad | SRB | 1751 | 7,0 | 45,0 | 47,0 | 0,0 | 7 | 33,00 | 20 | 56,0 | |
| 3 | 8 | II | Obradovic Nemanja | SRB | 1760 | 6,5 | 45,0 | 49,0 | 0,0 | 6 | 32,75 | 40 | 92,8 |



Коначни поредак након 5 Кола
| Мј | СНо | Екипа | Партије | + | = | – | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 |
| 1 | 1 | SK Brnjica – Brnjica | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 15,5 | 34,00 | 0 | 50,5 |
| 2 | 4 | SK Vasariste 64 – Kragujevac | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 14,5 | 23,50 | 0 | 35,0 |
| 3 | 6 | SK Stari grad – Kragujevac | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 11,5 | 28,50 | 0 | 28,0 |



| Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 | K | ртг + / – | |
| 1 | 4 | Perovic Predrag | SRB | 1810 | 6,0 | 23,5 | 24,5 | 0,0 | 6 | 19,50 | 20 | 27,8 | |
| 2 | 2 | Dramicanin Zoran | SRB | 1883 | 5,5 | 25,5 | 26,0 | 0,0 | 5 | 19,75 | 20 | 17,4 | |
| 3 | 6 | Pantovic Rajko | SRB | 1781 | 5,0 | 25,5 | 26,0 | 0,0 | 5 | 16,50 | 20 | 46,4 |

08.02. – 24.02.2022.
Коначни поредак након 9 Кола
| Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 | |
| 1 | 5 | I | Radovic Lazar | SRB | 1866 | 9,0 | 5,0 | 0,0 | 9 | 35,00 | 9,0 |
| 2 | 3 | I | Savic Bratislav | SRB | 1764 | 7,5 | 3,5 | 0,0 | 7 | 24,25 | 7,6 |
| 3 | 9 | I | Brkic Nenad | SRB | 1751 | 6,5 | 2,5 | 0,0 | 6 | 18,75 | 6,4 |
