01.03.2026 g.do 29.03.2026 g.
Svetosavski turnir Lepenica 2026
Novogodišnji rapid ŠK Stari grad 2025
Nовогодишњи рапид Стари град 2025
=>Novogodisnji turnir ŠK Stari grad 2025
Коначни поредак након 7 Кола
| Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 | K | ртг + / – | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Markovic, Slavoljub | SRB | 2144 | 6 | 29 | 0 | 6 | 24,5 | 6 | 20 | 11,2 | ||
| 2 | 2 | Nikolic, Vladimir | SRB | 2116 | 5,5 | 30,5 | 0 | 5 | 22,25 | 5,6 | 20 | 7,2 | ||
| 3 | 11 | Lazic, Boban | SRB | 1880 | 5 | 31,5 | 0 | 5 | 20 | 5 | 20 | 41,4 |

KG amateri 2025
22 – 29.12.2025. године у просторијама
СШУ Велика рокада, улица Незнаног јунака 12 Крагујевац.
КГ аматери 2025 распис
КГ аматери 2025 турнирси правилник
=>KG amateri 2025
IN MEMORIJAM
IN MEMORIAM
Cmiljanić Mikica
1958. – 2025.
Član SŠU Erdeč 2017
Посета председника ШС Србије Јоргић Андрије Крагујевцу !
Kragujevačka liga u šahu 2025
КГ лига 2025,правилник такмичења
=>Kragujevačka liga u šahu 2025.
Поредак са партијама (Бод.)
| Мј | Екипа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Maršić – Kragujevac | * | 3½ | 4 | 3 | 4½ | 4½ | 13 | 19,5 | 0 |
| 2 | ŠS Kutlovo – Kutlovo | 2½ | * | 3 | 4½ | 5½ | 5 | 10 | 20,5 | 0 |
| 3 | SŠU Tata Mata 2013 – Kragujevac | 2 | 3 | * | 3½ | 4 | 5½ | 10 | 18 | 0 |
Šumadijska liga 2025.
14.09.2025. до 26.10.2025. године
Шумадијска лига 2025. пропозиције
=>Šumadijska liga 2025.
Поредак
| Мј | СНо | Екипа | Партије | + | = | – | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ŠK Maršić – Kragujevac | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 27 | 0 | 153 |
| 2 | 3 | SŠU Tata Mata 2013 – Kragujevac | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 28,5 | 0 | 147,5 |
| 3 | 4 | ŠK Knić – Knić | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 25 | 0 | 136 |


LIGA CENTRALNE SRBIJE – SEVER 2025
од 23. до 26. 10. 2025. године u Loznici
PROPOZICIJE-Liga-CS-2025-SEVER
=>LIGA CENTRALNE SRBIJE-SEVER 2025
Поредак
| Мј | СНо | Екипа | Партије | + | = | – | ТБ1 | ТБ2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | LOZNICA GRAD – Loznica | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 42 |
| 2 | 2 | LEŠNICA -Lešnica | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 41 |
| 3 | 6 | UČITELJ LJUBO – Loznica | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 39 |
Velika Gospojina 2025.

31.08.2025. године у просторијама градског
удружења пензионера Крагујевац, са почетком у 10,00 сати
Велика Госпојина 2025-raspis
=>Velika Gospojina 2025.
Final Ranking after 9 Rounds
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | K | rtg+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IM | Novoselski, Zoran | SRB | 2277 | 8 | 52 | 0 | 7 | 45,3 | 8 | 10 | 9 |
| 2 | 2 | IM | Vratonjic, Slobo | SRB | 2242 | 7,5 | 51,5 | 0 | 7 | 40,5 | 7,4 | 10 | 6,9 |
| 3 | 6 | Milosevic, Rade | SRB | 2065 | 7 | 48,5 | 0 | 6 | 35,8 | 7 | 20 | 37,8 | |
| 4 | 3 | FM | Rihterovic, Milan | SRB | 2163 | 6 | 55,5 | 0 | 5 | 34,3 | 6,2 | 20 | 1,8 |
| 5 | 5 | Markovic, Slavoljub | SRB | 2080 | 6 | 53 | 0 | 6 | 31,5 | 6 | 20 | 10,2 |


Светосавски турнир Лепеница 2026

12.-14.12.2025. године,по Бергеровом
