=> DRUGA LIGA ŠUMADIJE 2020.

Poštovani prijatelji šaha, dana 26.07.2020 godine iznenada je umro Srećković Zoran – Crveni,
Bio je član ŠK „Radnički-Vodovod“ iz Kragujevca i član Upravnog odbora Šahovskog saveza Šumadije,
Lično je veoma mnogo doprineo razvoju šaha u Kragujevcu,Šumadiji, a i šire,
Jedan je od osnivača ŠK „Vodovod“ iz Kragujevca koji je ostvario izuzetne takmičarske rezultate.
Slava mu !

organizuje od 01.03. do 29.03.2020.
Коначни поредак након 5 Кола
| Мј | СНо | Екипа | Партије | + | = | – | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 |
| 1 | 2 | SK“Strazevica“ Batocina | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 15,0 | 32,50 | 0 | 41,0 |
| 2 | 1 | SK“Brnjica“ Brnjica | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12,0 | 28,50 | 0 | 32,5 |
| 3 | 11 | SS“Lepenica“ Kragujevac | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 11,5 | 30,00 | 0 | 30,0 |



IN MEMORIAM !
Juče, dana 26.04.2020. godine, posle duže i teške bolesti preminuo je
Radić Dragić „Čika Dragan“, član ŠK „Brnjica“ iz Brnjice.
Dragić je bio jedan od osnivača ovog kluba i veoma mnogo je doprineo
afirmaciji šaha u Brnjici i okolini. Slava mu !
Dana 29.02.2020. god. u prostorijama MZ Aerodrom, sa početkom u 10,00 časova odigraće se:
MEMORIJALNI – HUMANITARNI TURNIR RADE ŽIVANOVIĆ -TETKA
=> MEMORIJALNI-HUMANITARNI TURNIR RADE ŽIVANOVIĆ-TETKA 2020.
Коначни поредак након 5 Кола
| Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | |
| 1 | 2 | Marcetic Slobodan | SRB | 1854 | 4,5 | 2,5 … | 0,0 | 9,50 | |
| 2 | 1 | Lazic Boban | SRB | 1874 | 4,0 | 2,0 … | 0,0 | 6,50 | |
| 3 | 3 | Minic Milos | SRB | 1707 | 3,0 | 1,0 … | 0,0 | 3,50 |

organizuje 23.02.2020. god sa početkom
u 10,00 časova u prostorijama
ŠK „Radnički Vodovod“ Kragujevac
Коначни поредак након 9 Кола
| Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 | K | ртг + / – | |
| 1 | 2 | Nesovic Vojislav | SRB | 2061 | 8,0 | 42,0 | 45,0 | 0,0 | 8 | 39,00 | 20 | 36,0 | |
| 2 | 1 | Janjos Slavisa | SRB | 2103 | 6,0 | 45,5 | 49,5 | 0,0 | 4 | 30,00 | 20 | -9,2 | |
| 3 | 8 | Petrovic Dejan | SRB | 1924 | 6,0 | 45,5 | 48,5 | 0,0 | 5 | 30,00 | 20 | 25,0 |

Dana 15.02.2020. u prostorijama parohijskog doma 
u Maršiću sa početkom u 16,00 časova odigraće se:
Коначни поредак након 9 Кола
| Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 | K | ртг + / – | |
| 1 | 4 | Zivkovic Momcilo | SRB | 1988 | 7,5 | 46,0 | 49,0 | 0,0 | 6 | 39,50 | 20 | 32,4 | |
| 2 | 3 | Djurovac Zeljko | SRB | 2031 | 7,0 | 46,5 | 51,0 | 0,0 | 5 | 38,25 | 20 | 14,8 | |
| 3 | 10 | Alimpic Aleksa | SRB | 1906 | 7,0 | 46,5 | 49,0 | 0,0 | 6 | 33,00 | 20 | 44,4 |

ŠS „Lepenica – Kragujevac, dana 26.01.2020. god. u
prostorijama ŠK „Radnički Vodovod“ – Kragujevac
sa početkom u 10,00 časova, organizuje rapid turnir:
Коначни поредак након 9 Кола
| Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 | K | ртг + / – | |
| 1 | 10 | Bjelanovic Mile | SRB | 1882 | 8,0 | 45,0 | 49,0 | 0,0 | 7 | 43,00 | 20 | 58,6 | |
| 2 | 1 | Simonovic Milomir D | SRB | 1995 | 6,5 | 47,5 | 51,5 | 0,0 | 6 | 34,75 | 20 | -1,4 | |
| 3 | 5 | Gajic Aleksa | SRB | 1946 | 6,5 | 43,5 | 48,0 | 0,0 | 5 | 33,75 | 20 | 4,6 |




orgaizuje 12.01.2020. rapid rejting turnir
u prostorijama ŠK „Radnički Vodovod# Kragujevac
sa početkom u 10,00 ćasova
Коначни поредак након 9 Кола
| Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 | K | ртг + / – | |
| 1 | 1 | Simonovic Milomir D | SRB | 1995 | 7,5 | 41,5 | 44,5 | 0,0 | 7 | 38,25 | 20 | 21,0 | |
| 2 | 3 | Lojpur Nikola | SRB | 1955 | 7,0 | 47,0 | 51,5 | 0,0 | 6 | 38,00 | 20 | 31,8 | |
| 3 | 12 | Mitic Bojan | SRB | 1873 | 6,5 | 42,5 | 45,5 | 0,0 | 6 | 32,00 | 20 | 23,8 |
