Сеоска Олимпијада – Маршић 2026
=>SEOSKA OLIMPIJADA ŠUMADIJE – MARŠIĆ 2026.-EKIPNO
Коначни поредак након 7 Кола
| Мј | СНо | Екипа | Партије | + | = | – | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kutlovo | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 12 | 49,5 |
| 2 | 6 | Gruža | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 11,5 | 52 |
| 3 | 5 | Čumić | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 51 |

=>SEOSKA OLIMPIJADA ŠMADIJE – MARŠIĆ 2026.-POJEDINACNO
Коначни поредак након 7 Кола
| Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Клуб / Град | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Simonovic, Milomir D | SRB | 1876 | Maršić | 5,5 | 29 | 0 | 5 | |
| 2 | 1 | Milosevic, Petar V | SRB | 1888 | Ugljarevac | 5,5 | 28 | 0 | 5 | |
| 3 | 3 | Tucakovic, Dragan | SRB | 1863 | Kutlovo | 5 | 28 | 0 | 5 |
