Raspis_Veteransko_2026
=>>Првенство Србије за ветеране за 2026
Коначни поредак након 7 Кола „50“
| Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | GM | Milanovic, Danilo | SRB | 2389 | 5,5 | 26 | 0 | 29 |
| 2 | 1 | GM | Atalik, Suat | SRB | 2411 | 5 | 26 | 0 | 28 |
| 3 | 4 | GM | Ivanov, Mikhail M | SRB | 2272 | 5 | 25,5 | 0 | 28,5 |

Коначни поредак након 7 Кола „65“
| Мј | СНо | Име | ФЕД | Ртг | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | в-ве | K | ртг + / – | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | IM | Todorovic, Goran N | SRB | 2265 | 5 | 25,5 | 0 | 28,5 | 3 | 0,31 | 10 | 3,1 |
| 2 | 3 | GM | Ristic, Nenad | SRB | 2256 | 4,5 | 27 | 0 | 29,5 | 2 | -0,20 | 10 | -2 |
| 3 | 5 | IM | Novoselski, Zoran | SRB | 2204 | 4,5 | 26,5 | 0 | 30 | 3 | 0,64 | 10 | 6,4 |
